تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | بناء شبكة الأسلاك | فتحة بئر شكل: | ميدان |
---|---|---|---|
سلك مقياس: | 0.15mm و-14MM | وقت التسليم: | 10-27 يوما بعد تأكيد النظام |
인쇄되지 않은مواد: | سلك low Carbon فولاذيّ | قطر الدائرة: | 0.5-12mm |
عرض: | 0.5-1.8 متر ولكم تحتاج | تقنية: | ملحومة |
اكتب: | لوحة لفة | "إنهاء": | انخفض الساخنة المجلفن ، المجلفن الكهربائية ، والبلاستيكية المغلفة |
اسم المنتج: | شبكة الأسلاك الملحومة | شهادة: | ISO9001 : 2008 |
إبراز: | شبكات سلكية ملحومة مجلفنة,ألواح شبكية سلكية ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
0.5mm-14mm شبكة أسلاك ملحومة المجلفن مع الفتحة 1/2 "-4"
نحن نقوم بتوريد الأسلاك الكهربائية الملحومة المجلفنة أو الساخنة بالغمس على شكل لفات أو ألواح ، للبناء ،
الأسوار وغيرها الصناعية تتمتع بميزة مقاومة التآكل مقارنة مع شبكة سلكية ملحومة عادي.
1. المواد: جيد النوعية أسلاك الفولاذ الطري أو أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
2. طريقة الإنتاج: المجلفن بعد اللحام ، المجلفن قبل اللحام.
3. المعالجة السطحية: الكهربائية المجلفن ، الساخنة انخفض المغلفنة ، البلاستيكية المغلفة ، أو السلطة المغلفة.
مواصفات قائمة شبكة سلكية ملحومة | |||
افتتاح | قطر السلك <BWG> | ||
في بوصة | في وحدة متري (مم) | ||
1/4 "× 1/4" | 6.4 ملم × 6.4 ملم | 22،23،24 | |
3/8 "× 3/8" | 10.6 ملم × 10.6 ملم | 9،20،21،22 | |
1/2 "× 1/2" | 12.7 ملم × 12.7 ملم | 16،17،18،19،20،21،22،23 | |
5/8 "× 5/8" | 16 مم × 16 مم | 18،19،20،21 | |
3/4 "x 3/4" | 19.1 ملم × 19.1 ملم | 16،17،18،19،20،21 | |
1 "× 1/2" | 25.4 ملم × 12.7 ملم | 16،17،18،19،20،21 | |
1-1 / 2 "× 1-1 / 2" | 38 مم × 38 مم | 14،15،16،17،18،19 | |
1 "× 2" | 25.4 ملم × 50.8 ملم | 14،15،16 | |
2 "× 2" | 50.8 ملم × 50.8 ملم | 12،13،14،15،16 | |
مواصفات قائمة شبكة تعزيز | |||
افتتاح | قطر السلك | مقاس اللوحه | |
150MM * 150MM | 4MM-12MM | 2.2 م * 5.8 م. لا يزيد عن 2.2 م ، طول لا يزيد عن 12 م | |
200MM * 200MM | 4MM-12MM | 2.2 م * 5.8 م. لا يزيد عن 2.2 م ، طول لا يزيد عن 12 م |
4. التطبيق: العلبة الحيوانية ، الأسوار شبكة سلكية للطرق والسكك الحديدية والزراعة ، وحراس للأشجار والنباتات في صناعة البستنة.
اتصل شخص: Alan Lee
الهاتف :: +8615630862923