تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
منتوج إسم: | السائل الغاز محبوك تصفية شبكة أسلاك الشاشة | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، النحاس ، مونيل |
---|---|---|---|
فتحة بئر شكل: | شاذّ | تصنيف مرشح: | 99% |
سماكة: | 0.12mm-2.5MM | الطول: | 30-200m متاح |
عرض: | 40-600mm | قطر السلك: | 0.1-0.55mm |
أحجام حفرة: | 4mm * 3mm 5mm * 6mm 2mm * 4mm الخ | سطح: | نوع مسطح ونوع مموج |
تقنية: | يحوك | ||
إبراز: | شبكة تصفية الفولاذ المقاوم للصدأ,تصفية شبكة ss |
الفولاذ المقاوم للصدأ الغاز السائل مرشح شاشة شبكة
الوصف
المواد: أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، الأسلاك المجلفنة ، الأسلاك النحاسية الفوسفور ، سلك النيكل ، خيوط النايلون ، خيوط البوليستر ، أسلاك F46 ، أسلاك البولي إيثيلين ، الأسلاك المنسوجة والأسلاك المعدنية وهلم جرا.
اكتب | ثقوب لا. وشبكة العرض | سلك ديا. (مم) | مواد | الوزن (كجم / متر مربع) |
SP (اساسي) | 40-100 | 0.1 * 0.4 | 1Cr18Nig | 1 / 0.5 |
60-180 | 0.1 * 0.4 | 1Cr18Nig | 1 / 0.5 | |
140-400 | 0.1 * 0.4 | 1Cr18Nig | 1 / 0.5 | |
40-100 | 0.27 | سلك الرصاص مع طلاء الزنك | 1 / 0.7 | |
40-100 | 0.1 * 0.4 | سلك نحاس | 1 / 0.7 | |
موانئ دبي كفاءة عالية | 90-100 | 0.1 * 0.3 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.6 |
80-100 | 0.1 * 0.3 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.6 | |
90-150 | 0.1 * 0.3 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.6 | |
200-400 | 0.1 * 0.3 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.6 | |
HR اختراق كبير | 20-160 | 0.1 * 0.4 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.4 |
30-150 | 0.1 * 0.4 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.4 | |
70-40 | 0.1 * 0.4 | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 / 0.4 |
التطبيق: مناسبة للبترول ، المواد الكيميائية ، الصناعات ، الطب ، علم المعادن ، الآلات ، بناء السفن ، السيارات ، صناعات الجرارات مثل التقطير ، التبخر ، عملية الترشيح ، لإزالة التصريف في البخار أو الغاز والقطرات السائلة في الرغوة ، واستخدامها كسيارة والجرار فلتر الهواء.
اتصل شخص: Alan Lee
الهاتف :: +8615630862923